•通信基站、车载 BMS、医疗 CT、军工加固、AI 加速卡等 500+ 项目,80% 客户来自服务器,AI硬件等高端 OEM/ODM。华工科技继续深耕“替代+方案”赛道,打造中国存储方案解决商提供原厂国产替代。
| 2025年1月13日 | |||||||
| 序列 | HGCHIPS 型号 | 型号 | 类型 | 容量 | 速率 | 品牌 | |
| 1 | HGD34G16S18 | K4B4G1646E-BCMA | D3 | 4Gbit | 1866 | Samsung三星 | |
| 2 | HGD44G16S26 | K4A4G165WF-BCTD | D4 | 4Gbit | 2666 | Samsung三星 | |
| 3 | HGD44G16S32 | K4A4G165WF-BCWE | D4 | 4Gbit | 3200 | Samsung三星 | |
| 4 | HGD34G16S21 | K4B4G1646E-BCNB | D3 | 4Gbit | 2133 | Samsung三星 | |
| 5 | HGD32G16S21 | K4B2G1646F-BCNB | D3 | 2Gbit | 2133 | Samsung三星 | |
| 6 | HGD4AG16S32 | K4AAG165WB-BCWE | D4 | 16Gbit | 3200 | Samsung三星 | |
| 7 | HGD48G16S32 | K4A8G165WB-BCWE | D4 | 8Gbit | 3200 | Samsung三星 | |
| 8 | HGD44G16H18 | H5TC4G63EFR-RDA | D3 | 4Gbit | 1866 | Hynix海力士 | |
| 9 | HGD48G16H32 | H5AN8G6NCJR-XNC | D4 | 8Gbit | 3200 | Hynix海力士 | |
| 10 | HGD4AG16H32 | H5ANAG6NCJR-XNC | D4 | 16Gbit | 3200 | Hynix海力士 | |
| 11 | HGD201G16W08 | W971GG6NB-25 | D2 | 1Gbit | 400 | Winbond华邦 | |
| 12 | HGD44G16N26 | NT5AD256M16D4-HR | D4 | 4Gbit | 2666 | Nanya南亚 | |
| 13 | HGD48G16N26 | NT5AD512M16C4-HR | D4 | 4Gbit | 2666 | Nanya南亚 | |
| 14 | HGD34G16N18 | NT5CC256M16ER–EK | D3 | 4Gbit | 1866 | Nanya南亚 | |
| 15 | HGD32G16N16 | NT5CC128M16IP-DI | D3 | 4Gbit | 1600 | Nanya南亚 | |
| 芯片规格增加中,有替代请发邮件long@hgtech.cc |
•✅ 1:1兼容替代,产品100%全检测
•✅ 支持QC质检报告(SGS/ROHS/REACH)
•✅ 工业级温度支持(-40~95℃)
•✅ 支持小批量试产(10pcs起订)
•✅ 深圳/中山/香港三地仓库,现货库存>5KKpcs
•消费电子:PC、笔记本、平板-----行业客户前十
•工业控制:工控主板、PLC、边缘计算盒--
•通信设备:5G基站、路由器、交换机--运营商十大客户30%
•数据中心:服务器DIMM、RDIMM、LRDIMM--头部客户设计推动中
•人工智能:AI训练卡、GPU加速卡、FPGA板卡----应用客户多