DDR5 采用 1.1V 工作电压、片上 ECC 与双子通道架构,速率从 4800 起跳,是目前服务器与新平台的主力内存。HGCHIPS 量产范围为 DDR3 57 个、DDR4 30 个、LPDDR4·LPDDR4X 39 个;DDR5 需求可提交评估,我们按容量、速率与封装给出可行方案。
| 关注点 | 说明 |
|---|---|
| 速率档 | 4800 / 5600 / 6400 MT/s 为主流,高速档可向下兼容,选型以平台支持上限为准。 |
| 电压与时序 | VDD 1.1V,注意 PMIC 与 SPD 配置与老平台完全不同,不可与 DDR4 混用。 |
| 封装 | 颗粒多为 FBGA-78/96,模组分 UDIMM / RDIMM / SODIMM,须与插槽匹配。 |
| 替代路径 | 当前缺货或停产的 DDR4 平台,建议优先评估 DDR4 二供(我们有 30 个已量产 DDR4 型号),DDR5 平台沿用原厂方案。 |
| 系列 | 已量产型号数 | 容量范围 | 封装 | 查看选型表 |
|---|---|---|---|---|
| DDR3 SDRAM | 57 | 1Gb–8Gb | VFBGA-96 | DDR3 选型表 |
| DDR4 SDRAM | 30 | 4Gb–32Gb | FBGA-78/96 | DDR4 选型表 |
| LPDDR4 / LPDDR4X | 39 | 4Gb–128Gb | VFBGA-200 | LPDDR4/4X 选型表 |
| ADI µModule 电源模块 | 30 | 2A–100A | LGA / BGA | ADI 选型表 |
当原平台(含升级到 DDR5 后仍拿不到货的机型)允许退回上一代 DDR4 SDRAM 时,可直接按下表把原厂料号换成 HGCHIPS 已量产型号,点料号查看替代说明页、点型号查看规格页。
| HGCHIPS 型号 | 原厂品牌 | 对应原厂料号 | 容量 | 组织 | 速率 | 电压 | 封装 | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGD44G16M26 | 美光 Micron | MT40A256M16GE-075E | 4Gb | 256Mx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD44G16N32 | 南亚 Nanya | NT5AD256M16E4-JR | 4Gb | 256Mx16 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD44G16N32I | 南亚 Nanya | NT5AD256M16E4-JRI | 4Gb | 256Mx16 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 工业级 |
| HGD48G08S26 | 三星 Samsung | K4A8G085WC-BCTD | 8Gb | 1Gx8 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD48G08H32 | SK海力士 SK Hynix | H5AN8G8NCJR-XNC | 8Gb | 1Gx8 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD48G08H32D | SK海力士 SK Hynix | H5AN8G8NDJR-XNC | 8Gb | 1Gx8 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD48G08H29 | SK海力士 SK Hynix | H5AN8G8NCJR-WMC | 8Gb | 1Gx8 | DDR4-2933 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD48G08H26 | SK海力士 SK Hynix | H5AN8G8NCJR-VKC | 8Gb | 1Gx8 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD48G16S26 | 三星 Samsung | K4A8G165WC-BCTD | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD48G16H32 | SK海力士 SK Hynix | H5AN8G6NCJR-XNC | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD48G16H32D | SK海力士 SK Hynix | H5AN8G6NDJR-XNC | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD48G16H29 | SK海力士 SK Hynix | H5AN8G6NCJR-WMC | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-2933 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD48G16H26 | SK海力士 SK Hynix | H5AN8G6NCJR-VKC | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD48G16M26 | 美光 Micron | MT40A512M16HA-075E | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD48G16N32 | 南亚 Nanya | NT5AD512M16C4-JR | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD48G16N32I | 南亚 Nanya | NT5AD512M16C4-JRI | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 工业级 |
| HGD48G16N26 | 南亚 Nanya | NT5AD512M16C4-HR | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD48G16N26I | 南亚 Nanya | NT5AD512M16C4-HRI | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 工业级 |
| HGD4AG16S26 | 三星 Samsung | K4AAG165WA-BIWE | 16Gb | 1Gx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD4AG16H32 | SK海力士 SK Hynix | H5ANAG6NCMR-XNC | 16Gb | 1Gx16 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD4AG16H26 | SK海力士 SK Hynix | H5ANAG6NCMR-VKC | 16Gb | 1Gx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD4AG16M26 | 美光 Micron | MT40A1G16HA-075E | 16Gb | 1Gx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD4AG08H32 | SK海力士 SK Hynix | H5ANAG8NCMR-XNC | 16Gb | 2Gx8 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD4AG08H32D | SK海力士 SK Hynix | H5ANAG8NDMR-XNC | 16Gb | 2Gx8 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD4AG08H29 | SK海力士 SK Hynix | H5ANAG8NCMR-WMC | 16Gb | 2Gx8 | DDR4-2933 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD4AG08H26 | SK海力士 SK Hynix | H5ANAG8NCMR-VKC | 16Gb | 2Gx8 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD4BG16S26 | 三星 Samsung | K4ABG165WA-BIWE | 32Gb | 2Gx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD4BG16H32 | SK海力士 SK Hynix | H5ANBG6NAMR-XNC | 32Gb | 2Gx16 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD4BG16M26 | 美光 Micron | MT40A2G16HA-075E | 32Gb | 2Gx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
| HGD4BG08H32 | SK海力士 SK Hynix | H5ANBG8NABR-XNC | 32Gb | 4Gx8 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | 商规 |
相关:DDR3 · DDR4 · LPDDR4/4X · ADI µModule · 产品中心